IDLE0 23:55:03 up=100.91 fifo= chgrt= usbrt= t=45000 f=800000
IDLE0 23:55:08 up=105.94 fifo= chgrt= usbrt= t=44000 f=800000
IDLE0 23:55:13 up=110.96 fifo= chgrt= usbrt= t=44000 f=800000
IDLE0 23:55:18 up=115.99 fifo= chgrt= usbrt= t=44000 f=800000
LOAD-ON 23:55:23
LOAD 23:55:23 up=121.03 fifo= chgrt= usbrt= t=44000 f=998400
LOAD 23:55:28 up=126.09 fifo= chgrt= usbrt= t=59000 f=998400
LOAD 23:55:33 up=131.14 fifo= chgrt= usbrt= t=62000 f=998400
LOAD 23:55:38 up=136.20 fifo= chgrt= usbrt= t=64000 f=998400
LOAD 23:55:43 up=141.25 fifo= chgrt= usbrt= t=65000 f=998400
LOAD 23:55:48 up=146.30 fifo= chgrt= usbrt= t=66000 f=998400
LOAD 23:55:53 up=151.35 fifo= chgrt= usbrt= t=67000 f=998400
LOAD 23:55:58 up=156.41 fifo= chgrt= usbrt= t=68000 f=998400
LOAD 23:56:03 up=161.46 fifo= chgrt= usbrt= t=69000 f=998400
LOAD 23:56:08 up=166.51 fifo= chgrt= usbrt= t=69000 f=998400
LOAD 23:56:13 up=171.56 fifo= chgrt= usbrt= t=70000 f=998400
LOAD 23:56:18 up=176.62 fifo= chgrt= usbrt= t=71000 f=998400
LOAD-OFF 23:56:23
IDLE1 23:56:23 up=181.68 fifo= chgrt= usbrt= t=71000 f=800000
IDLE1 23:56:28 up=186.71 fifo= chgrt= usbrt= t=55000 f=800000
IDLE1 23:56:33 up=191.74 fifo= chgrt= usbrt= t=52000 f=800000
IDLE1 23:56:38 up=196.77 fifo= chgrt= usbrt= t=50000 f=800000
IDLE1 23:56:43 up=201.81 fifo= chgrt= usbrt= t=49000 f=800000
IDLE1 23:56:48 up=206.84 fifo= chgrt= usbrt= t=48000 f=800000
B10A-LOAD-END
